Common Bitrates Reference
Reference guide for ProRes, DNxHD, DCP, and MPEG bitrates
Reference guide for ProRes, DNxHD, DCP, and MPEG bitrates
| Codec/Format | Name | Bitrate | Resolution | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProRes | ProRes 422 Proxy | 45 Mbps | 1080p | Offline editing |
| ProRes | ProRes 422 LT | 102 Mbps | 1080p | Light compression |
| ProRes | ProRes 422 | 147 Mbps | 1080p | Standard quality |
| ProRes | ProRes 422 HQ | 220 Mbps | 1080p | High quality |
| ProRes | ProRes 4444 | 330 Mbps | 1080p | With alpha channel |
| ProRes | ProRes 4444 XQ | 500 Mbps | 1080p | Highest quality |
| DNxHD | DNxHD 36 | 36 Mbps | 1080p | Offline quality |
| DNxHD | DNxHD 145 | 145 Mbps | 1080p | Standard quality |
| DNxHD | DNxHD 220 | 220 Mbps | 1080p | High quality |
| DNxHR | DNxHR LB | 80 Mbps | 4K | Low bandwidth |
| DNxHR | DNxHR SQ | 150 Mbps | 4K | Standard quality |
| DNxHR | DNxHR HQ | 220 Mbps | 4K | High quality |
| DV | DV25 | 25 Mbps | SD | Standard DV |
| DV | DVCPRO50 | 50 Mbps | SD | Professional DV |
| DV | DVCPRO HD | 100 Mbps | 1080i | HD variant |
| DCP | DCP 2K | 250 Mbps | 2K | Cinema 2K |
| DCP | DCP 4K | 500 Mbps | 4K | Cinema 4K |
| MPEG | DVD MPEG-2 | 8 Mbps | SD | DVD standard |
| MPEG | Blu-ray Max | 40 Mbps | 1080p | Blu-ray maximum |
| H.264 | H.264 Web SD | 2 Mbps | 480p | Web streaming SD |
| H.264 | H.264 Web HD | 5 Mbps | 720p | Web streaming HD |
| H.264 | H.264 Web FHD | 8 Mbps | 1080p | Web streaming FHD |
| H.264 | H.264 4K | 35 Mbps | 4K | 4K streaming |
| H.265 | H.265 4K HDR | 25 Mbps | 4K | 4K HDR efficient |
| Streaming | YouTube 1080p | 8 Mbps | 1080p | YouTube recommended |
| Streaming | YouTube 4K | 35 Mbps | 4K | YouTube 4K |
| Streaming | Netflix 4K | 16 Mbps | 4K | Netflix 4K HDR |
| Streaming | Twitch 1080p60 | 6 Mbps | 1080p60 | Twitch max |
ProRes
224 Mbps
avg. of 6 presets
DNxHD
134 Mbps
avg. of 3 presets
DNxHR
150 Mbps
avg. of 3 presets
DV
58 Mbps
avg. of 3 presets
DCP
375 Mbps
avg. of 2 presets
MPEG
24 Mbps
avg. of 2 presets