ND Filter
Calculate exposure time with ND filters
Calculate exposure time with ND filters
This is the correct exposure without any filter
New Shutter Speed
8.2s
Base Speed
1/125s
Filter Factor
1024x
Light Reduction
99.9%
Moderate exposure - tripod recommended
Quick Reference Table
| Filter | Stops | Factor | Result for 1/125s |
|---|---|---|---|
| ND2 (0.3) | 1 | 2x | 1/63s |
| ND4 (0.6) | 2 | 4x | 1/31s |
| ND8 (0.9) | 3 | 8x | 1/16s |
| ND16 (1.2) | 4 | 16x | 1/8s |
| ND32 (1.5) | 5 | 32x | 1/4s |
| ND64 (1.8) | 6 | 64x | 1/2s |
| ND128 (2.1) | 7 | 128x | 1s |
| ND256 (2.4) | 8 | 256x | 2s |
| ND400 (2.6) | 8.65 | 400x | 3.2s |
| ND500 (2.7) | 9 | 500x | 4.1s |
| ND1000 (3.0) | 10 | 1000x | 8.2s |
| ND2000 (3.3) | 11 | 2000x | 16.4s |
Common Uses
Why Use ND Filters?
Filter Naming Systems
Tips