Diffraction
Calculate when your camera becomes diffraction-limited
Calculate when your camera becomes diffraction-limited
Status
Diffraction Limited
Airy Disk
14.76 µm
Pixel Pitch
6 µm
Diffraction Limit
f/4.5
Sharpness Impact
Severe softening - strongly diffraction limited
Optimal aperture range: f/2.8 to f/4.5
Analysis
Diffraction by Aperture
| f/ | Airy Disk | vs Pixel | Status |
|---|---|---|---|
| f/1.4 | 1.88 µm | 31% | OK |
| f/1.8 | 2.42 µm | 40% | OK |
| f/2 | 2.68 µm | 45% | OK |
| f/2.8 | 3.76 µm | 63% | OK |
| f/4 | 5.37 µm | 90% | OK |
| f/5.6 | 7.52 µm | 125% | Limited |
| f/8 | 10.74 µm | 179% | Limited |
| f/11 | 14.76 µm | 246% | Limited |
| f/16 | 21.47 µm | 358% | Limited |
| f/22 | 29.52 µm | 492% | Limited |
Visual Comparison
Vertical line = pixel pitch (6µm). Bars exceeding this are diffraction-limited.
Diffraction Formula
Airy Disk Diameter = 2.44 × λ × N
Where: